Dane stacji pogodowej:
Szerokość geograficzna: | 52° 20.46' Pn |
Długość geograficzna: | 017° 00.96' Wsch |
Wysokość n.p.m: | 78 metrów |
This station uses a observer, controlled by 'weewx', an experimental weather software system written in Python. Weewx was designed to be simple, fast, and easy to understand by leveraging modern software concepts.
Czas pracy Weewx: 37 dni, 13 godzin, 47 minut
Czas pracy serwera: 37 dni, 13 godzin, 14 minut
weewx v4.1.1
Almanach
Wschód cywilny: | 07:08:33 |
Wschód słońca: | 07:47:34 |
Południe słoneczne: | 12:03:17 |
Zachód słońca: | 16:19:32 |
Zachód cywilny: | 16:58:34 |
Azymut: | 79.0° |
Kąt elewacji: | -33.5° |
Rektascensja: | 303.5° |
Deklinacja: | -19.9° |
Równonoc: | 20/03/21 10:37:26 |
Przesilenie: | 21/06/21 05:32:14 |
Wschód: | 11:16:18 |
Południe księżycowe: | 18:25:26 |
Zachód: | 00:41:24 |
Azymut: | 328.5° |
Kąt elewacji: | -24.2° |
Rektascencja: | 32.8° |
Deklinacja: | 8.6° |
Pełnia: | 28/01/21 20:16:12 |
Nów: | 11/02/21 20:05:38 |
Faza: | Pierwsza kwadra (53% full) |










